Tuần sự kiện mới đã bắt đầu – Nhân Sĩ đừng quên tham gia đầy đủ các sự kiện để không bỏ lỡ phần thưởng hấp dẫn.
SỰ KIỆN 1: QUÀ ĐĂNG NHẬP
Hình minh họa
Phạm Vi:
S1 đến S16
Thời Gian:
Từ 0h ngày 1/4 - 23h55 ngày 7/4/2026
Nội Dung:
- Mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận phần thưởng hấp dẫn.
Phần Thưởng
| S1-16 | ||
| Đăng nhập | Phần thưởng | Số lượng |
| Ngày 1 | Đột Phá Đan 2 Sao | 20 |
| Bạc Khóa | 500000 | |
| Ngũ Linh Ngọc | 30 | |
| Vàng Khóa | 100 | |
| Ngày 2 | Xúc Xắc Tầm Bảo Sa Mạc | 3 |
| Vũ Mục Di Thư | 10 | |
| Búa Rèn | 50 | |
| Vàng Khóa | 100 | |
| Ngày 3 | Phi Thiên Mi Lộc | 20 |
| Yên Ngựa | 30 | |
| Ngũ Linh Ngọc | 30 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| Ngày 4 | Hồn-Phiếu Phỉ Thúy x10 | 1 |
| Ngũ Hành Thạch-Đại | 2 | |
| Khóa Luyện | 20 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| Ngày 5 | Dung Hợp Tán | 2 |
| Túi Tương Ngọc | 1 | |
| Hồn-Phiếu Phỉ Thúy x10 | 2 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| Ngày 6 | Thanh Tâm Kính | 10 |
| Khóa Trang Sức | 5 | |
| Phấn Tẩy Trang | 5 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| Ngày 7 | Mảnh Nội Công-Đỉnh | 5 |
| Phi Thiên Mi Lộc | 20 | |
| Lương Thảo Tốt | 50 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
SỰ KIỆN 2: QUÀ NẠP NGÀY

Phạm Vi:
S1 đến S16
Thời Gian:
Từ 0h ngày 1/4 - 23h55 ngày 7/4/2026
Nội Dung:
- Mỗi ngày tích lũy nạp Vàng đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy.
- Qua ngày sẽ tiến hành reset mốc nạp, người chơi có thể tiến hành nạp ngày mới.
Phần Thưởng
| S1-12 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 100 | Phi Thiên Mi Lộc | 20 |
| Đá Đúc Cấp 1 | 300 | |
| Vải Lv2 | 20 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 300 | Phi Thiên Mi Lộc | 20 |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 3 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 2 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 500 | Phụ kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 1 |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 3 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 1000 | Phụ kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 1 |
| Mảnh Cửu Dương Thần Công | 12 | |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 5 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 2000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 10 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 2 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 5000 | Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 |
| Bạch Hổ | 20 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 3 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 10000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 10 |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 5 | |
| Bạch Hổ | 30 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 20000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 20 |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 5 | |
| Bạch Hổ | 30 | |
| Vàng Khóa | 2,000 | |
| S13-15 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 100 | Phi Thiên Mi Lộc | 20 |
| Đá Đúc Cấp 1 | 300 | |
| Vải Lv2 | 20 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 300 | Phi Thiên Mi Lộc | 20 |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 3 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 2 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 500 | Phụ kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 1 |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 3 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 1000 | Phụ kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 1 |
| Mảnh Cửu Dương Thần Công | 12 | |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 5 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 2000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 10 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 2 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 5000 | Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 |
| Bạch Hổ | 20 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 3 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 10000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 10 |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 5 | |
| Bạch Hổ | 30 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 20000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 20 |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 5 | |
| Bạch Hổ | 30 | |
| Vàng Khóa | 2,000 | |
| S16 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 100 | Phi Thiên Mi Lộc | 20 |
| Đá Đúc Cấp 1 | 300 | |
| Thể Lực Đơn-Đại | 5 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 300 | Phi Thiên Mi Lộc | 20 |
| Bùa Cấp 3 | 5 | |
| Túi Mảnh Võ Học | 10 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 500 | Mảnh Quy Tức Vô Cực Công | 10 |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 5 | |
| Vải Lv2 | 30 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 1000 | Mảnh Quy Tức Vô Cực Công | 10 |
| Túi Mảnh Võ Học | 15 | |
| Túi Tương Ngọc | 5 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 2000 | Mảnh Đả Cẩu Bổng | 15 |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 10 | |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 5000 | Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 |
| Bạch Hổ | 20 | |
| Túi Mảnh Cổ Phổ | 10 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 10000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 10 |
| Mảnh Cửu Dương Thần Công | 10 | |
| Bạch Hổ | 30 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 20000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 20 |
| Mảnh Cửu Dương Thần Công | 20 | |
| Bạch Hổ | 30 | |
| Vàng Khóa | 2,000 | |
SỰ KIỆN 3: TÍCH LŨY NẠP
Phạm Vi:
S1 đến S16
Thời Gian:
Từ 0h ngày 1/4 - 23h55 ngày 7/4/2026
Nội Dung:
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy.
Phần Thưởng
| S1-12 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 1200 | Mảnh Nội Công-Đỉnh | 30 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Phấn | 5 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 3000 | Thần Lân | 1 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Phấn | 5 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 5000 | Mảnh Tham Hợp Chỉ | 20 |
| Mảnh Thiên Hoang Kinh | 20 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 10000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 20 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 20 | |
| Tiến Cấp Đan-Cao | 30 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 20000 | Mảnh Tham Hợp Chỉ | 30 |
| Mảnh Thiên Hoang Kinh | 30 | |
| Hồn-Người Tuyết | 40 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 50000 | Mảnh Tham Hợp Chỉ | 30 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 30 | |
| Bạch Hổ | 100 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 100000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 40 |
| Mảnh Thiên Hoang Kinh | 50 | |
| Bạch Hổ | 150 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| S13-15 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 1200 | Mảnh Nội Công-Đỉnh | 30 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Phấn | 5 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 3000 | Thần Lân | 1 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Phấn | 5 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 5000 | Túi Mảnh Cổ Phổ | 20 |
| Mảnh Vô Vọng Thần Công | 20 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 10000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 20 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 20 | |
| Tiến Cấp Đan-Cao | 30 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 20000 | Mảnh Tham Hợp Chỉ | 30 |
| Mảnh Vô Vọng Thần Công | 30 | |
| Hồn-Người Tuyết | 40 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 50000 | Mảnh Tham Hợp Chỉ | 30 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 30 | |
| Bạch Hổ | 100 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 100000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 40 |
| Mảnh Thiên Hoang Kinh | 50 | |
| Bạch Hổ | 150 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| S16 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 1200 | Mảnh Nội Công-Đỉnh | 30 |
| Đá Đúc Cấp 1 | 3000 | |
| Đá Luyện Cấp 2 | 200 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 3000 | Thần Lân | 1 |
| Mảnh Tử Hà Công | 20 | |
| Hồn-Thiểm Điện Điêu | 80 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 5000 | Túi Mảnh Cổ Phổ | 20 |
| Mảnh Tử Hà Công | 20 | |
| Hồn-A Bảo | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 10000 | Mảnh Đả Cẩu Bổng | 20 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 20 | |
| Hồn-A Bảo | 50 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 20000 | Mảnh Đả Cẩu Bổng | 30 |
| Mảnh Tử Hà Công | 30 | |
| Hồn-Sửu Nhi | 40 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 50000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 30 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 30 | |
| Bạch Hổ | 100 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 100000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 40 |
| Mảnh Tử Hà Công | 50 | |
| Bạch Hổ | 150 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
SỰ KIỆN 4: NẠP LIÊN TỤC
Phạm Vi:
S1 đến S16
Thời Gian:
Từ 0h ngày 1/4 - 23h55 ngày 7/4/2026
Nội Dung:
- Mỗi ngày tích lũy nạp mốc 200V, 500V, 1000V liên tục trong 3 hoặc 5 ngày sẽ nhận thêm phần thưởng đặc biệt
Phần Thưởng
| S1-12 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| Nạp liên tục 300 Vàng trong 3 ngày | Vải Lv2 | 50 |
| Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 1 | |
| Dung Hợp Tán | 10 | |
| Chức Tạo Đài | 30 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 300 Vàng trong 5 ngày | Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 3 |
| Đá Đúc Cấp 1 | 2000 | |
| Dung Hợp Tán | 10 | |
| Chức Tạo Đài | 50 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 500 Vàng trong 3 ngày | Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 5 |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 5 | |
| Thiên Công Đài | 50 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 500 Vàng trong 5 ngày | Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 8 |
| Tiến Cấp Đan-Cao | 20 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 5 | |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| Nạp liên tục 1000 Vàng trong 3 ngày | Mảnh Cửu Dương Thần Công | 30 |
| Hồn-Đại Thánh | 30 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Phấn | 10 | |
| Thiết Châm | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| Nạp liên tục 1000 Vàng trong 5 ngày | Tinh Lưu Vân Âm Hoàn | 1 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 | |
| Tiến Cấp Đan-Đỉnh | 10 | |
| Thiết Châm | 50 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| S13-15 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| Nạp liên tục 300 Vàng trong 3 ngày | Vải Lv2 | 50 |
| Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 1 | |
| Dung Hợp Tán | 10 | |
| Chức Tạo Đài | 30 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 300 Vàng trong 5 ngày | Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 3 |
| Đá Đúc Cấp 1 | 2000 | |
| Dung Hợp Tán | 10 | |
| Chức Tạo Đài | 50 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 500 Vàng trong 3 ngày | Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 5 |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 5 | |
| Thiên Công Đài | 50 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 500 Vàng trong 5 ngày | Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 8 |
| Tiến Cấp Đan-Cao | 20 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 5 | |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| Nạp liên tục 1000 Vàng trong 3 ngày | Mảnh Cửu Dương Thần Công | 30 |
| Hồn-Đại Thánh | 30 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Phấn | 10 | |
| Thiết Châm | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| Nạp liên tục 1000 Vàng trong 5 ngày | Tinh Lưu Vân Âm Hoàn | 1 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 | |
| Tiến Cấp Đan-Đỉnh | 10 | |
| Thiết Châm | 50 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| S16 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| Nạp liên tục 300 Vàng trong 3 ngày | Vải Lv2 | 50 |
| Hồn-Phiếu Phỉ Thúy x10 | 3 | |
| Túi Tương Ngọc | 5 | |
| Chức Tạo Đài | 30 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 300 Vàng trong 5 ngày | Hồn-Phiếu Phỉ Thúy x10 | 5 |
| Đá Đúc Cấp 1 | 2000 | |
| Dung Hợp Tán | 10 | |
| Chức Tạo Đài | 50 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 500 Vàng trong 3 ngày | Hồn-Phiếu Phỉ Thúy x10 | 5 |
| Túi Mảnh Võ Học | 50 | |
| Bùa Cấp 3 | 10 | |
| Thiên Công Đài | 50 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 500 Vàng trong 5 ngày | Túi Mảnh Cổ Phổ | 10 |
| Tiến Cấp Đan-Cao | 20 | |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 10 | |
| Thiên Công Đài | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| Nạp liên tục 1000 Vàng trong 3 ngày | Túi Mảnh Cổ Phổ | 20 |
| Hồn-Đại Thánh | 30 | |
| Bích Liên Ngọc | 10 | |
| Thiết Châm | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| Nạp liên tục 1000 Vàng trong 5 ngày | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 15 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 | |
| Tiến Cấp Đan-Đỉnh | 10 | |
| Thiết Châm | 50 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |









Trở về

