Tuần sự kiện mới đã bắt đầu – Nhân Sĩ đừng quên tham gia đầy đủ các sự kiện để không bỏ lỡ phần thưởng hấp dẫn.
SỰ KIỆN 1: QUÀ ĐĂNG NHẬP
Hình minh họa
Phạm Vi:
S1 đến S16
Thời Gian:
Từ 0h ngày 8/4 - 23h55 ngày 14/4/2026
Nội Dung:
- Mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận phần thưởng hấp dẫn.
Phần Thưởng
| S1-16 | ||
| Đăng nhập | Phần thưởng | Số lượng |
| Ngày 1 | Đột Phá Đan 2 Sao | 20 |
| Bạc Khóa | 500000 | |
| Ngũ Linh Ngọc | 30 | |
| Vàng Khóa | 100 | |
| Ngày 2 | Xúc Xắc Tầm Bảo Sa Mạc | 3 |
| Vũ Mục Di Thư | 10 | |
| Búa Rèn | 50 | |
| Vàng Khóa | 100 | |
| Ngày 3 | Phi Thiên Mi Lộc | 20 |
| Yên Ngựa | 30 | |
| Ngũ Linh Ngọc | 30 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| Ngày 4 | Hồn-Phiếu Phỉ Thúy x10 | 1 |
| Ngũ Hành Thạch-Đại | 2 | |
| Khóa Luyện | 20 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| Ngày 5 | Dung Hợp Tán | 2 |
| Túi Tương Ngọc | 1 | |
| Hồn-Phiếu Phỉ Thúy x10 | 2 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| Ngày 6 | Thanh Tâm Kính | 10 |
| Khóa Trang Sức | 5 | |
| Phấn Tẩy Trang | 5 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| Ngày 7 | Mảnh Nội Công-Đỉnh | 5 |
| Phi Thiên Mi Lộc | 20 | |
| Lương Thảo Tốt | 50 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
SỰ KIỆN 2: QUÀ NẠP NGÀY

Phạm Vi:
S1 đến S16
Thời Gian:
Từ 0h ngày 8/4 - 23h55 ngày 14/4/2026
Nội Dung:
- Mỗi ngày tích lũy nạp Vàng đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy.
- Qua ngày sẽ tiến hành reset mốc nạp, người chơi có thể tiến hành nạp ngày mới.
Phần Thưởng
| S1-12 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 100 | Thiên Chú Thạch-1 | 20 |
| Du Loan Châu-1 | 3 | |
| Thể Lực Đơn-Đại | 5 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 300 | Thiên Chú Thạch-1 | 20 |
| Du Loan Châu-1 | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 2 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 500 | Phụ kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 1 |
| Thiên Chú Thạch-1 | 30 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 3 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 1000 | Phụ kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 1 |
| Mảnh Quy Tức Vô Cực Công | 12 | |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 5 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 2000 | Mảnh Vô Ngã Kiếm Pháp | 10 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 2 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 5000 | Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 |
| Thần Điêu | 20 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 3 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 10000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 10 |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 5 | |
| Thần Điêu | 30 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 20000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 20 |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 5 | |
| Thần Điêu | 30 | |
| Vàng Khóa | 2,000 | |
| S13-15 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 100 | Thiên Chú Thạch-1 | 20 |
| Du Loan Châu-1 | 3 | |
| Thể Lực Đơn-Đại | 5 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 300 | Thiên Chú Thạch-1 | 20 |
| Du Loan Châu-1 | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 2 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 500 | Phụ kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 1 |
| Thiên Chú Thạch-1 | 30 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 3 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 1000 | Phụ kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 1 |
| Mảnh Quy Tức Vô Cực Công | 12 | |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 5 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 2000 | Mảnh Vô Ngã Kiếm Pháp | 10 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 5 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 2 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 5000 | Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 |
| Thần Điêu | 20 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 3 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 10000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 10 |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 5 | |
| Thần Điêu | 30 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 20000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 20 |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 5 | |
| Thần Điêu | 30 | |
| Vàng Khóa | 2,000 | |
| S16 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 100 | Thanh Lư | 20 |
| Đá Đúc Cấp 1 | 300 | |
| Thể Lực Đơn-Đại | 5 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 300 | Thanh Lư | 20 |
| Mảnh Nội Công-Đỉnh | 10 | |
| Thể Lực Đơn-Đại | 5 | |
| Vàng Khóa | 200 | |
| 500 | Mảnh Vô Vọng Thần Công | 10 |
| Bùa Cấp 3 | 10 | |
| Ngũ Linh Ngọc | 200 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 1000 | Mảnh Vô Vọng Thần Công | 10 |
| Mảnh Thái Cực Quyền | 10 | |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 5 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 2000 | Mảnh Thái Cực Quyền | 10 |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 10 | |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| 5000 | Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 |
| Bạch Hổ | 20 | |
| Túi Mảnh Cổ Phổ | 10 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 10000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 10 |
| Mảnh Cửu Dương Thần Công | 10 | |
| Bạch Hổ | 30 | |
| Vàng Khóa | 1,000 | |
| 20000 | Mảnh Khuynh Thành Kích | 20 |
| Mảnh Cửu Dương Thần Công | 20 | |
| Bạch Hổ | 30 | |
| Vàng Khóa | 2,000 | |
SỰ KIỆN 3: TÍCH LŨY NẠP
Phạm Vi:
S1 đến S16
Thời Gian:
Từ 0h ngày 8/4 - 23h55 ngày 14/4/2026
Nội Dung:
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đạt mốc nào sẽ nhận được thêm phần quà mốc tích lũy.
Phần Thưởng
| S1-12 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 1200 | Mảnh Quy Tức Vô Cực Công | 20 |
| Thanh Lư | 50 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Phấn | 5 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 3000 | Mảnh Quy Tức Vô Cực Công | 20 |
| Thanh Lư | 100 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Phấn | 5 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 5000 | Mảnh Quy Tức Vô Cực Công | 40 |
| Thanh Lư | 100 | |
| Thần Phụng | 1 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 10000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 20 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 20 | |
| Phấn Tẩy Trang | 100 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 20000 | Mảnh Vô Ngã Kiếm Pháp | 30 |
| Ngọc Khuynh-Vòng | 1 | |
| Hồn-Người Tuyết | 40 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 50000 | Mảnh Vô Ngã Kiếm Pháp | 30 |
| Mảnh Thiên Huyền Công | 30 | |
| Bạch Hổ | 100 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 100000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 40 |
| Mảnh Thiên Huyền Công | 50 | |
| Bạch Hổ | 150 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| S13-15 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 1200 | Mảnh Quy Tức Vô Cực Công | 20 |
| Thanh Lư | 50 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Phấn | 5 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 3000 | Mảnh Quy Tức Vô Cực Công | 20 |
| Thanh Lư | 100 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Phấn | 5 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 5000 | Mảnh Quy Tức Vô Cực Công | 40 |
| Thanh Lư | 100 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Đỏ | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 10000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 20 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 20 | |
| Tôn hiệu Bạch Hổ | 1 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 20000 | Mảnh Vô Ngã Kiếm Pháp | 30 |
| Ngọc Khuynh-Vòng | 1 | |
| Hồn-Người Tuyết | 40 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 50000 | Mảnh Vô Ngã Kiếm Pháp | 30 |
| Mảnh Thiên Huyền Công | 30 | |
| Bạch Hổ | 100 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 100000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 40 |
| Mảnh Thiên Huyền Kinh | 50 | |
| Bạch Hổ | 150 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
| S16 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| 1200 | Túi Mảnh Võ Học | 50 |
| Thanh Lư | 50 | |
| Ngũ Linh Ngọc | 1000 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 3000 | Mảnh Thái Cực Quyền | 20 |
| Mảnh Vô Vọng Thần Công | 20 | |
| Thanh Lư | 100 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 5000 | Mảnh Thái Cực Quyền | 20 |
| Mảnh Vô Vọng Thần Công | 30 | |
| Thanh Lư | 100 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| 10000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 20 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 20 | |
| Tôn hiệu Bạch Hổ | 50 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |
| 20000 | Mảnh Thái Cực Quyền | 40 |
| Mảnh Vô Vọng Thần Công | 30 | |
| Hồn-Người Tuyết | 40 | |
| Vàng Khóa | 3000 | |
| 50000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 30 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 30 | |
| Bạch Hổ | 100 | |
| Vàng Khóa | 5000 | |
| 100000 | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 40 |
| Mảnh Vô Vọng Thần Công | 50 | |
| Bạch Hổ | 150 | |
| Vàng Khóa | 10000 | |
SỰ KIỆN 4: NẠP LIÊN TỤC
Phạm Vi:
S1 đến S16
Thời Gian:
Từ 0h ngày 8/4 - 23h55 ngày 14/4/2026
Nội Dung:
- Mỗi ngày tích lũy nạp mốc 200V, 500V, 1000V liên tục trong 3 hoặc 5 ngày sẽ nhận thêm phần thưởng đặc biệt
Phần Thưởng
| S1-12 | ||
| Mốc Vàng | Phần thưởng | Số lượng |
| Nạp liên tục 300 Vàng trong 3 ngày | Yên Chi Mã | 50 |
| Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 1 | |
| Dung Hợp Tán | 10 | |
| Chức Tạo Đài | 30 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 300 Vàng trong 5 ngày | Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 3 |
| Yên Chi Mã | 50 | |
| Dung Hợp Tán | 10 | |
| Chức Tạo Đài | 50 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 500 Vàng trong 3 ngày | Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 5 |
| Kỳ Quy | 1 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 5 | |
| Ngân Lân Thạch-1 | 50 | |
| Vàng Khóa | 500 | |
| Nạp liên tục 500 Vàng trong 5 ngày | Phụ Kiện-Thẻ Phỉ Thúy*10 | 8 |
| Yên Chi Mã | 100 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Ngọc | 5 | |
| Ngọc Cầu Nhung Lv3 | 10 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| Nạp liên tục 1000 Vàng trong 3 ngày | Mảnh Cửu Dương Thần Công | 30 |
| Hồn-Đại Thánh | 50 | |
| Đột Phá Tinh Hoa-Phấn | 10 | |
| Ngân Lân Thạch-1 | 50 | |
| Vàng Khóa | 1000 | |
| Nạp liên tục 1000 Vàng trong 5 ngày | Mảnh Huyết Hải Ma Đao | 15 |
| Mảnh Cửu Thiên Duy Tôn | 10 | |
| Tiến Cấp Đan-Đỉnh | 10 | |
| Thiết Châm | 50 | |
| Vàng Khóa | 2000 | |









Trở về

